Модель рециркулятора | Тип лампы | Количество ламп | Мощность | Производительность | Сетевое напряжение питания аппарата с лампой, В | Бактерицидная эффективность по Staphylococcus Aureus на конец срока службы, % |
РОУД BUS облучатель-рециркулятор бактерицидный | ДБ 15,18 / G13 | 1-2 УФ лампы | 19 - 40 Вт | 115 м3/ч | 12, 24, 220 В | 99,9 |
РБО04-2х15-010-220 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 2 | 39 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-2х18-010-220 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 2 | 22,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-1х18-010-24 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 1 | 22,5 | 115 м3/ч | 24 | 99,9 |
РБО04-2х15-001-220 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 2 | 39 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-1х15-011-24 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 1 | 19,5 | 115 м3/ч | 24 | 99,9 |
РБО04-1х18-001-220 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 1 | 22,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-1х15-010-12 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 1 | 19,5 | 115 м3/ч | 12 | 99,9 |
РБО04-1х18-011-24 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 1 | 22,5 | 115 м3/ч | 24 | 99,9 |
РБО04-1х15-001-220 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 1 | 19,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-1х18-011-12 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 1 | 22,5 | 115 м3/ч | 12 | 99,9 |
РБО04-1х18-010-12 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 1 | 22,5 | 115 м3/ч | 12 | 99,9 |
РБО04-1х15-010-24 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 1 | 19,5 | 115 м3/ч | 24 | 99,9 |
РБО04-2х15-011-12 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 2 | 39 | 115 м3/ч | 12 | 99,9 |
РБО04-1х18-000-220 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 1 | 22,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-2х18-001-220 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 2 | 22,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-1х15-011-12 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 1 | 19,5 | 115 м3/ч | 12 | 99,9 |
РБО04-2х15-010-12 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 2 | 39 | 115 м3/ч | 12 | 99,9 |
РБО04-2х15-011-220 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 2 | 39 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-2х18-011-24 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 2 | 40 | 115 м3/ч | 24 | 99,9 |
РБО04-1х18-010-220 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 1 | 22,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-2х18-011-220 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 2 | 22,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-1х15-011-220 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 1 | 19,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-2х18-000-220 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 2 | 22,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-1х15-000-220 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 1 | 19,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-2х15-010-24 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 2 | 39 | 115 м3/ч | 24 | 99,9 |
РБО04-2х18-011-12 РОУД BUS | ДБ 18/G13 | 2 | 40 | 115 м3/ч | 12 | 99,9 |
РБО04-1х15-010-220 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 1 | 19,5 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
РБО04-2х15-011-24 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 2 | 39 | 115 м3/ч | 24 | 99,9 |
РБО04-2х15-000-220 РОУД BUS | ДБ 15/G13 | 2 | 39 | 115 м3/ч | 220 | 99,9 |
Вы можете забрать заказ на складе в Нижнем Новгороде на ул. Комсомольское шоссе, д.5. Режим работы пн.-пт. с 09.00 до 18.00
Наши клиенты могут воспользоваться услугой «Бесплатной доставки» по Нижнему Новгороду.
Доставка в регионы осуществляется посредством транспортных компаний Деловые Линии, ПЭК, СДЭК.
Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами, минимальная сумма заказа отсутствует.